Casual Chino Slim



TallaContorno cinturaContorno caderaLargo entrepierna
2872.3 CM91.3 CM79.0 CM
2974.9 CM93.9 CM79.0 CM
3077.4 CM96.4 CM79.0 CM
3180.0 CM99.0 CM79.0 CM
3282.5 CM101.5 CM79.0 CM
3385.0 CM104.0 CM79.0 CM
3487.6 CM106.6 CM79.0 CM
3692.6 CM111.6 CM79.0 CM
3897.6 CM116.6 CM79.0 CM
40102.6 CM121.6 CM79.0 CM

Todas las medidas son en cm

Chino Casual Hombre Slim

Guía de tallas

Descripción

Chino Hombre Slim Fit Cintura Media, Pierna Recta Ligeramente Ajustada

Color

Azul Plumbago, Gris Medio, Lila Pálido, Verde Militar, Oxido

Talla

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40

Recomendaciones Fácil Lavado en Casa
Composición 98% Algodón 02% Elastano