Bermuda Slim



TallaContorno cinturaContorno caderaLargo entrepierna
2872.3 CM88.8 CM23.0 CM
2974.9 CM91.4 CM23.0 CM
3077.4 CM93.9 CM23.0 CM
3180.0 CM96.5 CM23.0 CM
3282.5 CM99.0 CM23.0 CM
3385.0 CM101.5 CM23.0 CM
3487.6 CM104.1 CM23.0 CM
3692.6 CM109.1 CM23.0 CM
3897.6 CM114.1 CM23.0 CM
40102.6 CM119.1 CM23.0 CM
42107.6 CM124.1 CM23.0 CM

Todas las medidas son en cm

Bermuda Vaquera Hombre Slim

$679.00

Guía de tallas

ESTILO: 1478542384 Categorías: , , Etiquetas: , , ,
Descripción

Bermuda Vaquera Slim, Corte Semi Ajustado, Mezclilla

Color

Azul Medio, Azul Plumbago

Talla

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40

Recomendaciones Fácil Lavado en Casa
Composición 98% Algodón 02% Elastano