Bermuda Slim



TallaContorno cinturaContorno caderaLargo entrepierna
2872.3 CM88.8 CM23.0 CM
2974.9 CM91.4 CM23.0 CM
3077.4 CM93.9 CM23.0 CM
3180.0 CM96.5 CM23.0 CM
3282.5 CM99.0 CM23.0 CM
3385.0 CM101.5 CM23.0 CM
3487.6 CM104.1 CM23.0 CM
3692.6 CM109.1 CM23.0 CM
3897.6 CM114.1 CM23.0 CM
40102.6 CM119.1 CM23.0 CM
42107.6 CM124.1 CM23.0 CM

Todas las medidas son en cm

Bermuda Hombre Slim Estampada

$549.00

Guía de tallas

ESTILO: 1477070913 Categorías: , Etiquetas: ,
Descripción

Bermuda Slim, Corte Semi Ajustado

Color

Azul

Talla

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40

Recomendaciones Fácil Lavado en Casa
Composición 97% Algodón 03% Elastano