Vaquero - Regular Hombre



TallaContorno cinturaContorno caderaLargo entrepierna
2876.2 CM95.3 CM76.5 CM
2978.8 CM97.9 CM76.5 CM
3081.3 CM100.4 CM76.5 CM
3183.9 CM103.0 CM76.5 CM
3386.4 CM105.5 CM76.5 CM
3388.9 CM108.0 CM76.5 CM
3491.5 CM110.6 CM76.5 CM
3696.5 CM115.6 CM76.5 CM
38101.5 CM120.6 CM76.5 CM
40106.5 CM125.6 CM76.5 CM
42111.5 CM130.6 CM76.5 CM

Todas las medidas son en cm

Jeans Hombre Regular

$599.00

Guía de tallas

ESTILO: 1405850819 Categorías: , Etiquetas: ,
Descripción

Jeans Cintura Regular, Corte Recto, Pierna Recta

Color

Azul Oscuro, Azul Claro, Negro, Gris

Talla

30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40

Recomendaciones Fácil Lavado en Casa
Composición 84% Algodón 15% Poliéster 1% Spandex